Kennzahlen
Bewirtschaftete Werbeträger | Region | Flächen/Anzahl |
Plakate (24/1-Bg.) | MCR Graz | 1.575 |
Plakate (24/1-Bg.) | MCR Steiermark | 1.188 |
Poster Lights (24/1-Bg.) | MCR Graz | 204 |
Poster Lights (24/1-Bg.) | MCR Steiermark | 90 |
Rolling Board | MCR Graz | 154 |
Rolling Board | MCR Steiermark | 76 |
Mega Lights | Graz | 3 |
Litfaß-Säulen | Graz | 105 |
Litfaß-Säulen historisch | Graz | 65 |
Prismenwender | Seiersberg | 9 |
City Lights | MCR Graz | 1.376 |
City Lights | MCR Steiermark | 495 |
Digitale City Lights | Graz | 15 |
Culture Screens | Graz | 3 |
Video Wall | Graz | 1 |
Straßenbahnen | Graz | 75 |
Busse | Graz | 164 |
Busse | Leoben | 15 |
Busse | Mürztal | 20 |
Busse | Stmk. Landesbahnen | 26 |
Infoscreen Bildschirme: in Straßenbahnen und Bussen | Graz | 709 |
MCR = Main City Region |