Kennzahlen
Bewirtschaftete Werbeträger | Region | Flächen/Anzahl |
Plakate (24/1-Bg.) | MCR Graz | 1.615 |
Plakate (24/1-Bg.) | MCR Steiermark | 1.187 |
Poster Lights (24/1-Bg.) | MCR Graz | 202 |
Poster Lights (24/1-Bg.) | MCR Steiermark | 89 |
Rolling Board | MCR Graz | 151 |
Rolling Board | MCR Steiermark | 79 |
Mega Lights | Graz | 3 |
Litfaß-Säulen | Graz | 156 |
Litfaß-Säulen historisch | Graz | 65 |
Prismenwender | Seiersberg | 9 |
City Lights | MCR Graz | 1.416 |
City Lights | MCR Steiermark | 509 |
Digitale City Lights | Graz | 16 |
Culture Screens | Graz | 10 |
Culture Boards | Graz | 14 |
Culture Space | Graz | 31 |
Video Wall | Graz | 1 |
Straßenbahnen | Graz | 75 |
Busse | Graz | 173 |
Busse | Leoben | 15 |
Busse | Mürztal | 12 |
Infoscreen Bildschirme: in Straßenbahnen und Bussen | Graz | 700 |
MCR = Main City Region |